Anna Maria TOMBOLATO, 1750–
- Nom
- Anna Maria /TOMBOLATO/
- Prénom(s)
- Anna Maria
- Nom de famille
- TOMBOLATO
- NVAR
- DOMBOLATO, TOMBELATO
Naissance | vers 1750 |
---|---|
Profession | Villica |
Naissance d’une fille | Angela CORAZZINA 7 juillet 1789 (âgée de 39 ans) |
Naissance d’une fille | Caterina CORAZZINA vers 1792 (âgée de 42 ans) |
Naissance d’une fille | Laura CORAZZINA 4 mai 1795 (âgée de 45 ans) |
Naissance d’une fille | Maria Pietra CORAZZINA 20 mai 1800 (âgée de 50 ans) |
Mariage d’un enfant | Santo MARTINELLO — Caterina CORAZZINA — Afficher cette famille 3 février 1806 (âgée de 56 ans) |
Décès d’une fille | Maria Pietra CORAZZINA 2 octobre 1807 (âgée de 57 ans) |
Mariage d’un enfant | Baldissera CARLESSO — Angela CORAZZINA — Afficher cette famille 28 février 1810 (âgée de 60 ans) |
Mariage d’un enfant | Giovanni MARTINELLO — Laura CORAZZINA — Afficher cette famille 29 avril 1813 (âgée de 63 ans) |
concubin | |
---|---|
elle | |
fille |
1789–1861
Naissance : 7 juillet 1789
39
39 — San Zenone Degli Ezzelini, Treviso, Veneto, Italia Décès : 10 juin 1861 — Borso del Grappa, Treviso, Veneto, Italia |
4 ans
fille |
|
3 ans
fille |
1795–
Naissance : 4 mai 1795
45
45 — San Zenone Degli Ezzelini, Treviso, Veneto, Italia |
5 ans
fille |
1800–1807
Naissance : 20 mai 1800
50
50 — Borso del Grappa, Treviso, Veneto, Italia Décès : 2 octobre 1807 — Borso del Grappa, Treviso, Veneto, Italia |