Anna DARE, 1860–
- Nom
- Anna /DARE/
- Prénom(s)
- Anna
- Nom de famille
- DARE
Naissance | vers 1860 |
---|---|
Naissance d’une fille | Irene MENEGOTTO vers 1890 (âgée de 30 ans) |
Naissance d’une fille | Luiza MENEGOTTO 7 janvier 1898 (âgée de 38 ans) |
Mariage d’un enfant | Agostinho BONATO — Irene MENEGOTTO — Afficher cette famille 1910 (âgée de 50 ans) |
Décès d’une fille | Irene MENEGOTTO 1950 (âgée de 90 ans) |
Mariage d’un enfant | Agostinho BONATO — Luiza MENEGOTTO — Afficher cette famille 1 mai 1953 (âgée de 93 ans) |
concubin | |
---|---|
elle | |
fille |
1890–1950
Naissance : vers 1890
30
30 Décès : 1950 — Pato Branco, PR, Brasil |
8 ans
fille |